Погода Бодрум - 19.11.2008
прогноз погоды в Бодруме на 19.11.2008 (среда)
| Текущее состояние | |
| Температура в Бодруме | Облачность в Бодруме |
| +16°C | ![]() |
| Гроза | |
| Восход Солнца | 06:53 |
| Заход Солнца | 16:58 |
| Скорость ветра | 10 км/ч |
| Направление ветра | восточный |
| Влажность воздуха | 82 % |
| Точка росы | +13°C |
| Давление | 1011.9 мб |
| Изменение давление | стабильное |
| Видимость | 10 км |
| Фаза Луны | последняя четверть, убывает |
| Тип погоды | неблагоприятный |
