Авиабилеты Киев |
Погода Кемер - 11.03.2010
прогноз погоды в Кемере на 11.03.2010 (четверг)
| Текущее состояние | |
| Температура в Кемере | Облачность в Кемере |
| +12°C | ![]() |
| Переменная облачность, без осадков | |
| Восход Солнца | 06:14 |
| Заход Солнца | 18:01 |
| Скорость ветра | 10 км/ч |
| Направление ветра | северный |
| Влажность воздуха | 82 % |
| Точка росы | +9°C |
| Давление | 1013.9 мб |
| Изменение давление | падает |
| Видимость | 10 км |
| Фаза Луны | полумесяц, убывает |
| Тип погоды | неблагоприятный |
| Температура воды | +16°C |
