Погода Кемер - 11.10.2008
прогноз погоды в Кемере на 11.10.2008 (суббота)
| Текущее состояние | |
| Температура в Кемере | Облачность в Кемере |
| +28°C | ![]() |
| Переменная облачность, без осадков | |
| Восход Солнца | 07:01 |
| Заход Солнца | 18:26 |
| Скорость ветра | 14 км/ч |
| Направление ветра | северный |
| Влажность воздуха | 17 % |
| Точка росы | +1°C |
| Давление | 1015.9 мб |
| Изменение давление | стабильное |
| Видимость | 10 км |
| Фаза Луны | последняя четверть, растет |
| Тип погоды | неблагоприятный |
| Температура воды | +23°C |
